2. Daftar Isi
No. | Judul |
halaman |
1. | Perhitungan Safety Stock dan Reorder Point Bahan Baku untuk Produksi Roller pada PT. XYZ, Hanssen Irawan Tarunokusumo, I Wayan Sukania |
1 |
2. | Analisis Kekuatan Sambungan Spot Welding pada Material Austenitic Stainless Steel Tipe 304 dengan Variasi Waktu dan Tegangan, Mohammad Adjie Lumbodro, Rosehan, dan Sobron Lubis | 8 |
3 | Analisa Pengaruh Keausan pada Pahat Coated Carbide Terhadap Kekasaran Permukaan Benda Kerja dengan Material Baja AISI 4340, Raymond Filbert, Rosehan, M. Sobron Y. Lubis | 15 |
4. | Perancangan Rotary Draw Bending Die pada Proses Pembuatan Rangka Kursi Berbahan Dasar Aluminium 1100, Agustinus Leonhart Kefas P., Rosehan, Agus Halim | 24 |
5. | Perbandingan Efisiensi Pemesinan Bubut dengan Parameter Pemotongan Conventional dan High Speed Machining, Ricko Suanto, Rosehan, dan Sobron Lubis | 33 |
6. | Strategi Peningkatan Efisiensi Produksi Metal Fitting dengan Pendekatan ISO 9001:2015, Vinson Halim, Lithrone Laricha Salomon | 43 |
7. | Pengaruh Sudut Tangan dan Penggunaan Tangan Kiri/Kanan Terhadap Kekuatan Genggaman Tangan dengan Metode Blocking, Natalia Velony Putri, Vinson Halim, Elisha Sanjaya, Vilia Vianti Halim, Lithrone Laricha Salomon | 52 |
8. | Prosedur Penanganan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada Proses Produksi di PT. XYZ, Nicholas Kurniawan, Carla Olyvia Doaly | 61 |
9. | Quality Control Produk Cover Tempat Plat di PT. XYX dengan Metode Why Analysis dan FMEA, Nicholas Travis, Carla Olyvia Doaly | 71 |
10. | Analisis Pengendalian Kualitas pada Produk Flat LM di PT. XYZ, Earlecia, I Wayan Sukania | 81 |
11. | Analisis Sistem Maintenance Mesin Produksi Steel pada PT. XYZ, Mitha Sufriyani Tanuwijaya, I Wayan Sukania | 88 |
12. | Analisis Pengendalian Kualitas pada Line Sewing Ke-1 Produksi Garment, Suvalen dan Lithrone Laricha Salomon | 95 |
13. | Analisis Faktor Terjadinya Perbedaan Data Aktual dengan Data Standar Produksi Plastik, Sherline Leonica, Lithrone Laricha Salomon | 105 |
14. | Pengendalian Kualitas untuk Meningkatkan Mutu pada Produksi Proses Produksi Injection Molding, Kevin Dawa Saka, Lithrone Laricha Salomon | 112 |
15. | Peningkatan Mutu Produk Biotank dengan Menggunakan Metode Root Cause Analysis, Ferian Waisakha Putra, Lithrone Laricha Salomon | 121 |
16. | Pengendalian Kualitas Produksi Label (Bagian Printing) pada PT. XYZ, Michael Evander, Carla Olyvia Doaly | 129 |
17. | Audit Internal Produksi Garpu Ekspor pada PT. ABC, Steven Teja, Ahmad | 136 |
18. | Analisis Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. XYZ Menggunakan Analisis Pareto dan Analisis Sebab Akibat, Aldo Salim dan Ahmad | 144 |
19. | Analisa Peramalan Guna Menentukan Jumlah Produksi Sendok di PT ASA, Alvan Nathanael, Ahmad | 152 |
20. | Penentuan Metode Peramalan Jumlah Produksi Biofill dan Biotank di PT. XYZ, Lika Angelina, Ahmad | 160 |
21. | Pengendalian Kualitas Label Badan Botol Air Minum Dalam Kemasan di PT. XYZ, Patrick, Ahmad | 168 |
22. | Pengaplikasian Teknologi Google Assistant Untuk Membuka Dan Menutup Pintu Secara Otomatis, Gabriel, Hadian Satria Utama, Yohanes Calvinus | 177 |
23. | Pengendalian Kualitas Produksi Pintu Kayu Menggunakan Metode Statistical Process Control, Calvin Santoso, Joey Christian, Wilson Kosasih, I Wayan Sukania | 185 |
24. | Analisis Proses Produksi Masker Jenis 3 Ply Medis, Jerramey Purnomo Putra, Steven Darmawan | 195 |
* on Progress